Fiches Techniques
Isolation
![]() | Fiche technique | Dépliant | ||||||||
![]() | Fiche technique | |||||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | CCMC | LEED | ||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | LEED | |||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | LEED | CCMC | ||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | LEED | CCMC |
Toiture
Legerboard | ||||||||||
Legerboard Type I | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerboard Type II | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerboard Type III | Fiche technique | |||||||||
Legerfibre | ||||||||||
Legerfibre Type I | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerfibre Type II | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerfibre Type III | Fiche technique | |||||||||
Legerfit | ||||||||||
Legerfit Type I | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerfit Type II | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerfit Type III | Fiche technique | |||||||||
Legerpan | ||||||||||
Legerpan Type I | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerpan Type II | Fiche technique | LEED | ||||||||
Legerpan Type III | Fiche technique | |||||||||
Legertoit et Legerpente | ||||||||||
Type I | Fiche technique | LEED | CCMC | |||||||
Type II | Fiche technique | LEED | CCMC | |||||||
Type II (1,5HD) | Fiche technique | LEED | CCMC | |||||||
Type III | Fiche technique | LEED | CCMC |
Remblais / Isolation
![]() | Fiche technique | Dépliant | CCMC | |||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | CCMC | |||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | CCMC | |||||||
![]() | Fiche technique | Dépliant | CCMC | |||||||
![]() | Fiche technique |
Produits spécialisés
Billots de flottaison | Dépliant | |||||||||
Bloc de polystyrène expansé | Fiche technique | Type II | Type III | |||||||
Décor | Fiche technique | Type II | Type III | |||||||
Emballage | Fiche technique | Type II | Type III | |||||||
Lettrage | Fiche technique | Type II | Type III | |||||||
Perles expansées | Fiche technique | Type II | Type III |
Divers
Publications | Polysio vs XPS R-values over time. |